Cenas
Cenas spēkā no 2024. gada 1. maija
Nakšņošana
EUR/diennaktī (ar 12% PVN) |
01.05. - 22.06., |
23.06. - 24.06. |
25.06. - 31.08. |
---|---|---|---|
2-vietīga mājiņa ar terasi | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
4-vietīga mājiņa ar terasi | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
2-vietīga mājiņa | 28,00 | 35,00 | 28,00 |
4-vietīga mājiņa Nr. 18. | 45,00 | 50,00 | 45,00 |
4-vietīga istaba Līvānu tipa mājā | 35,00 | 40,00 | 35,00 |
2-vietīga istaba Līvānu tipa mājā | 25,00 | 30,00 | 25,00 |
Dzīvošana teltī vienai personai (bez gultas veļas) Bērniem līdz 8 gadu vecumam bezmaksas |
7,00 | 9,00 | 7,00 |
Dzīvošana paviljonā (gulta+gultasveļa) | 8,00 | 12,00 | 8,00 |
Auto karavāns-treileris | |||
Ar pieslēgšanos komunikācijām, par vienu vienību (ne vairāk par 2 personām) |
20,00 | 25,00 | 20,00 |
Bez pieslēgšanās komunikācijām, par vienu vienību (ne vairāk par 2 personām) |
18,00 | 20,00 | 18,00 |
Par katru nākamo personu | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Citi pakalpojumi
Pakalpojumi (ar 21% PVN) |
01.05. - 31.08., izņemot 23.06. ; 24.06. | 23.06. - 24.06. |
---|---|---|
Paviljona īre svinībām, konferencēm, semināriem | 106 EUR/diennaktī | 150 EUR/diennaktī |
14 EUR/h (līdz 60 personām) | ||
Deju telts | 200,00 EUR/diennaktī | 250,00 |
25,00 EUR/h (līdz 60 personām) | ||
Papildus komplekts vienai personai. Spilvendrāna + divi palagi + sega + spilvens | 4,00 EUR par 1 – 5 diennaktīm | |
Auto stāvvieta 1 stundā | 1,00 EUR/h | 2,00 EUR/h |
Autostāvvieta kempinga klientiem | 2,00 EUR/diennaktī | 4,00 EUR/diennaktī |
Grilla laukuma izmantošana | 3,00 EUR/h (kempinga klientiem bez maksas) | |
Malka | 3,00 EUR/iepakojumā | |
Terases noma | 10,00 EUR/h | |
Veļas mazgāšana | 4,00 EUR/reize | |
Veļas žāvēšana | 4,00 EUR/reize | |
Elektrības pieslēgums | 4,00 EUR/diennaktī | |
Dušas un WC izmantošana 1 personai | 2 EUR (kempinga klientiem bez maksas) | |
Sporta laukums | 4,00 EUR/h |
Inventāra noma
Laiva | 4,00 EUR/h | ||
Laiva, par visu dienu no plkst.10.00 – 19.00 | 14,00 EUR/dienā | ||
Ūdens velosipēds | 8,00 EUR/h | ||
Velo kartings | 1,50 Eur/20min | ||
Šaha, dambretes noma | 1,00 EUR/2h | ||
Novuss | 4,00 EUR/h | ||
Biljards | 5,00 EUR/h | ||
Galda teniss | 4,00 EUR/h | ||
Volejbola, basketbola un futbola bumba | 1,00 EUR/h | ||
Sols + galds | 4,00 EUR/12h | ||
TV noma | 4,00 EUR/diennaktī | ||
Iesmu noma | 0,50 EUR/diennaktī | ||
Alkometra izmantošana | 1 EUR/reize |
Kompleksais pakalpojums
Izmitināšana un pārējie pakalpojumi | Kopējā summa, EUR | t.sk. izmitināšana, EUR | t.sk. pārējie pakalpojumi, EUR | Cilv.skaits/ diennaktī |
---|---|---|---|---|
no 01.05.2023 līdz 31.08.2023. | 2500,00 | 1816,00 | 684,00 | līdz 300 |
2800,00 | 2116,00 | 684,00 | 300 - 500 | |
4000,00 | 3316,00 | 684,00 | 500 - 800 | |
5000,00 | 4316,00 | 684,00 | virs 800 | |
no 01.09.2023. līdz 31.08.2023 | 2000,00 | 1574,00 | 426,00 | lidz 300 |
Maiņas stunda kempingā: iebraukšana plkst.17.00 / izbraukšana - plkst.14.00
Administrācijas darba laiks: no plkst.09.00 – plkst.21.00
Nakts miers kempingā no plkst.22.00 līdz plkst.07.30, šajā laikā vārti slēgti.
Vārtu atvēršana nakts miera laikā – 5,00 EUR
Iespēja norēķināties ar karti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, American Express) vai skaidrā naudā (EUR).